Weißweine - aus Preisliste Nr. 04/11
| Frühroter Veltliner Junger Hagmann | Ernte 2011 | ||
| 12,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| AUSGETRUNKEN | |||
| Frühroter Veltliner | Ernte 2011 | ||
| 12,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Grüner Veltliner Leichte vom Urgestein | Ernte 2011 | ||
| 11,5 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Grüner Veltliner KREMSTAL DAC Gärtling & Kiesling | Ernte 2011 | ||
| 12,5 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Grüner Veltliner KREMSTAL DAC RESERVE Alte Reben | Ernte 2010 | ||
| 13,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Riesling vom Urgestein Pfeningberg | Ernte 2010 | ||
| 12,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Riesling KREMSTAL DAC Rameln | Ernte 2010 | ||
| 12,5 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Riesling vom Urgestein Kiesling | Ernte 2010 | ||
| 13,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Riesling vom Urgestein Gaisruck |
Ernte 2009 |
||
| 14,0 Vol. % |
trocken |
0,75l |
|
| Grauer Burgunder | Ernte 2011 | ||
| 12,5 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Chardonnay | Ernte 2011 | ||
| 13,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Gelber Muskateller | Ernte 2011 | ||
| 12,0 Vol. % | trocken | 0,75l | |
| Per E-Mail an weingut[at]hofzupriel.at können Sie unsere Preisliste anfordern!
|
|||
|
Weinverkauf jederzeit nach telefonischer Vereinbarung im Weingut oder während des Heurigenbetriebes!
|
|||